全院同学:
根据第四十届“博文杯”申报情况,按照《米兰电竞·(中国区)“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》有关规定,学院评审组对我院学生申报材料进行评审。评审组本着公平、公正的原则,从项目的实证性、跨学科性、论证、前期准备等方面对申报材料进行打分,共遴选出19份申报材料上报学校参加评审。现将我院第四十届“博文杯”院审通过名单公布如下(排名不分先后):
项目主持人 | 主持人学号 | 项目名称 | 指导老师 | 专业 |
王颢茗 | 202521160269 | 国产电影中女性书写的权力解构与主体性重建研究--以《下一个台风》和《女孩》为中心 | 伍婷 | 电影学 |
刘钰文 | 202321250156 | 探索数字化背景下县域博物馆转型升级路径——以云梦县博物馆为例 | 石璨 | 动画 |
吴嘉敏 | 202421250127 | AI赋能非遗数字化内容的美育策略及认知设计研究——以“马口陶”为例 | 石璨 | 动画 |
张芸境 | 202521150057 | 数智赋能的红色短视频叙事机制与价值观引导效能研究——基于大学生群体的实证研究 | 马志远 | 数字媒体艺术 |
潘烨 | 202421250235 | 数字游民赋能乡村振兴的路径探索——基于祁门县“祁民公社”的实证研究 | 马志远 | 电影学 |
韩晓一 | 202321250073 | 《AIGC时代非遗纹样的“算法再生产”机制研究--以汉绣视觉体系的生成式创新为中心》 | 伍婷 | 电影学 |
汪雨嫣 | 202421250093 | AI赋能微短剧的情感塑造叙事策略实证研究--以《山海奇镜之劈波斩浪》为例 | 石璨 | 动画 |
高绰文 | 202321250293 | 图像符号学视域下非遗视觉语言的文化转译研究——以“大同纸符”为例 | 涂焰 | 动画 |
齐欣冉 | 202421250213 | 当下艺术专业大学生人工智能使用现状与影响-基于武汉市高校的实证研究 | 何源堃 | 电影学 |
罗伊玲 | 202421250137 | 数智技术赋能地方文旅的国际化传播 | 祁璇 | 动画 |
马竑铄 | 202421250054 | 影视IP符号价值对文旅消费的驱动机制研究--以《国色芳华》与菏泽牡丹为例 | 马志远 | 动画 |
袁孟祺 | 202521160264 | 符号、技术与认同:虚拟偶像洛天依的“中国性”建构与受众文化身份联结研究 | 王雪璞 | 电影学 |
刘博伦 | 202321250255 | 文化元素解析视角下IP文创设计中“人机协同”标准化流程构建与应用研究 | 祁璇 | 动画 |
龙星宇 | 202521160208 | 新媒体时代文旅宣传剧的地域文化重构与青年地方认同生成--以《我的阿勒泰》为例的 AHP 实证分析 | 王雪璞 | 电影学 |
夏雨菡 | 202421120039 | 《AI+AR重构乡村文旅体验--以朱仙镇数字剧本游设计研发与推广为例》 | 王波 | 数字媒体艺术 |
周雨婷 | 202521160150 | 从“虚拟依赖”到“现实参照”:青年群体对动画角色的认同投射与价值感重建研究 | 马志远、饶威 | 动画 |
黄丽蓉 | 202521160027 | 新文科视野下中国动画女性形象的数字化美育路径研究 | 石璨 | 动画 |
张芳菲 | 202421250296 | “文化IP+数字技术”赋能地理标志产品品牌化--以西峡香菇为例 | 袁品芳 | 电影学 |
孙玉童 | 202421120035 | 游“系”荆楚--数字文旅协同视角下互动叙事游戏设计与开发 | 朱云飞 | 数字媒体艺术 |
公示时间:2025年12月15日—12月17日。公示期内有异议的,请以书面形式向学院学生工作办公室反馈。
联系人:王老师,027-88385281。
中韩新媒体学院学生工作办公室
2025年12月15日
