根据首义校区武珞路、纸坊校区的临街门面、办公房、仓库及南苑商网整体业态布局及报名公告要求,经公司总经理办公会及招租小组评审,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 16号楼 | 16-8 | 门点 | 43.53 | 无 |
2 | 15号楼 | 15-8-1-2 | 门点 | 80.00 | 无 |
3 | 15-9-10 | 门点 | 80.00 | 无 | |
4 | 15-19-20 | 门点 | 80.00 | 无 | |
5 | 19号楼 | 19-15 | 门点 | 59.47 | 无 |
6 | 19-2-1 | 办公 | 58.60 | 无 | |
7 | 科二 | 科(二)1-27-28 | 门点 | 61.20 | 无 |
8 | 科(二)底-3 | 仓库 | 20.00 | 无 | |
9 | 科(二)底-22 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
10 | 科一 | 科(一)1-7-8 | 门点 | 60.00 | 无 |
11 | 银杏 | 银杏B-1-3 | 门点 | 36.14 | 无 |
12 | 银杏B-1-4-5 | 门点 | 28.70 | 无 | |
办公 | 85.44 | 无 | |||
门点 | 72.00 | 无 | |||
办公 | 22.22 | 无 | |||
13 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 无 | |
14 | 纸坊 | 纸坊(收)-1 | 门点 | 10.00 | 无 |
15 | 商网楼 | N-1-T | 楼梯间 | 8.00 | 无 |
16 | N-1-8 | 门点 | 39.12 | 无 | |
17 | N-1-10 | 门点 | 34.49 | 无 | |
18 | N-1-11 | 门点 | 36.14 | 无 | |
19 | N-1-12 | 门点 | 37.55 | 无 | |
20 | N-1-13 | 门点 | 35.70 | 无 | |
21 | N-1-14 | 门点 | 35.57 | 无 | |
22 | N-2-1 | 门点 | 36.40 | 无 | |
23 | N-2-4 | 门点 | 35.95 | 无 | |
24 | N-2-5 | 门点 | 35.99 | 无 | |
25 | N-2-7 | 门点 | 33.85 | 无 | |
26 | N-2-13-14 | 门点 | 83.46 | 无 | |
27 | 电教楼 | DJ-2 | 办公 | 100.00 | 无 |
28 | 丁字桥 | DZQ89-1-2 | 门点 | 76.00 | 李文涛 |
29 | DZQ89-1-4-2 | 门点 | 50.00 | 无 | |
30 | DZQ89-2-4 | 办公 | 90.00 | 无 | |
31 | DZQ89-2-6 | 办公 | 67.00 | 无 | |
32 | 大运场 | DY-T1 | 办公 | 1072.00 | 武汉市公安局武昌分局 |
33 | 商网楼 | N-1-6-7 | 门面 | 64.84 | 无 |
34 | 纸坊校区 | ZF-10 | 场地 | 2000.00 | 曾凡宏 |
35 | 厕所 | 66.00 | 无 | ||
36 | 教学楼 | 办公 | 2,406.00 | 无 | |
37 | 实验室 | 办公 | 1,162.00 | 无 | |
38 | 综合楼 | 办公 | 1,387.00 | 无 | |
39 | 办公楼 | 办公 | 622.00 | 无 | |
40 | 餐厅 | 46.00 | 无 | ||
41 | 学生宿舍1号楼 | 办公 | 1,847.00 | 无 | |
42 | 学生宿舍2号楼 | 办公 | 622.00 | 无 | |
43 | 办公附楼 | 办公 | 537.00 | 无 | |
44 | 民房 | 办公 | 217.00 | 无 | |
45 | 配电房 | 93.00 | 无 | ||
46 | 公寓楼 | 办公 | 1,210.00 | 无 | |
47 | 图书馆 | 办公 | 1,684.00 | 无 | |
48 | 澡堂 | 154.00 | 无 | ||
49 | 锅炉房 | 79.00 | 无 | ||
50 | 校内商店 | 110.00 | 无 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2025年11月17日
