一、学院招生简章、拟录取名单公示
| 学院代码 | 学院名称 | 联系方式 | 招生简章 | 拟录取名单 |
| 101 | 马克思主义学院 | 88387729 | 简章 | |
| 102 | 哲学院 | 88386470 | 简章 | 接收名单 |
| 103 | 经济学院 | 88386697 | ||
| 104 | 财政税务学院 | 88386486 | 接收名单 | |
| 105 | 金融学院 | 88386612 | 补充通知 | 接收名单 |
| 106 | 法学院 | 88386659 | 简章 | |
| 107 | 刑事司法学院 | 88386452 | 简章 | 接收名单 |
| 108 | 外国语学院 | 88385339 | 简章 | |
| 109 | 新闻与文化传播学院 | 88386393 | ||
| 110 | 工商管理学院(MBA中心) | 88387050 | 接收名单 | |
| 111 | 会计学院(会硕中心) | 88386514 | 简章 | 接收名单 |
| 112 | 公共管理学院(MPA中心) | 88386282 | 简章 | 接收名单 |
| 113 | 统计与数学学院 | 88385259 | 简章 | 接收名单 |
| 114 | 信息与安全工程学院 | 88385413 | 简章 | 接收名单 |
| 115 | 知识产权学院 | 88386740 | 简章 | 接收名单 |
| 116 | 文澜学院 | 88387956 | 简章 | 接收名单 |
| 117 | 法律硕士教育中心 | 88386072 | 简章 | 接收名单 |


