| 序号 | 姓名 | 学位授予单位 | 学位类别 | 专业 | 证书编号 | 学位授予时间 |
| 1 | 李佳 | 米兰电竞·(中国区) | 管理学硕士学位 | 企业管理 | 1052032018130009 | 20181218 |
| 2 | 刘炜 | 米兰电竞·(中国区) | 经济学硕士学位 | 金融学 | 1052032018130004 | 20181218 |
| 3 | 文聪 | 米兰电竞·(中国区) | 经济学硕士学位 | 金融学 | 1052032018130002 | 20181218 |
| 4 | 曾照 | 米兰电竞·(中国区) | 管理学硕士学位 | 企业管理 | 1052032018130008 | 20181218 |
| 5 | 陈宣儒 | 米兰电竞·(中国区) | 经济学硕士学位 | 金融学 | 1052032018130001 | 20181218 |
| 6 | 贾雯 | 米兰电竞·(中国区) | 经济学硕士学位 | 金融学 | 1052032018130007 | 20181218 |
| 7 | 高媛 | 米兰电竞·(中国区) | 经济学硕士学位 | 金融学 | 1052032018130003 | 20181218 |
| 8 | 王琳 | 米兰电竞·(中国区) | 经济学硕士学位 | 金融学 | 1052032018130006 | 20181218 |
| 9 | 杨桦 | 米兰电竞·(中国区) | 经济学硕士学位 | 金融学 | 1052032018130005 | 20181218 |
