各学生社团、挂靠单位、指导老师:
根据《中南财经政法大学学生社团建设管理实施细则》和《中南财经政法大学学生社团指导老师选聘管理办法》相关要求,经校团委研究决定,开展2025年学生社团指导老师年度考核工作,现就考核结果公示如下:
1 | 海峡两岸暨港澳地区文化交流协会 | 优秀 |
2 | 中南财经政法大学模拟联合国协会(ZMUN) | 优秀 |
3 | A股分析协会 | 优秀 |
4 | 新小康协会 | 优秀 |
5 | 风险管理与精算协会 | 优秀 |
6 | ZN颜究所 | 优秀 |
7 | 优秀 | |
8 | 手·创协会 | 优秀 |
9 | 外语协会 | 优秀 |
10 | 校演讲协会 | 优秀 |
11 | 文物鉴赏与讲解协会 | 良好 |
12 | 平安校园志愿服务协会 | 良好 |
13 | 爱无声手语协会 | 良好 |
14 | 物流与供应链管理协会 | 良好 |
15 | 书画协会 | 良好 |
16 | 会计历史与文化研究协会 | 良好 |
17 | 计算机协会 | 良好 |
18 | 蓝图职业发展协会 | 良好 |
19 | 天盾法学社 | 良好 |
20 | 国际贸易协会 | 良好 |
21 | 国际金融管理协会(FMA) | 良好 |
22 | 1度公益协会 | 良好 |
23 | 莎士比亚戏剧社 | 良好 |
24 | 吉他协会 | 良好 |
25 | 自行车协会 | 良好 |
26 | 茶山刘广场舞团 | 合格 |
27 | 中南财经政法大学篮球协会 | 合格 |
28 | 爱心社 | 合格 |
29 | 图书馆学生读者管理委员会 | 合格 |
30 | DK街舞社 | 合格 |
31 | 知识产权研究社 | 合格 |
32 | 未来律师协会 | 合格 |
33 | 模拟集体谈判协会 | 合格 |
34 | 学生国防教育协会 | 合格 |
35 | 风魅轮滑社 | 合格 |
36 | 新长城自强社 | 合格 |
37 | 武术套路协会 | 合格 |
38 | 三木森环保协会 | 合格 |
39 | “产教融合”育人协会 | 合格 |
40 | 青云社 | 合格 |
41 | 旅游学会 | 合格 |
42 | 棋牌桌游协会 | 合格 |
43 | 粤语协会 | 合格 |
44 | 中南财经政法大学挑战者同盟协会 | 合格 |
45 | 新媒体研究会 | 合格 |
46 | 南风吟诵社 | 合格 |
47 | 推理协会 | 合格 |
48 | 茶文化协会 | 合格 |
49 | PyGeek协会 | 合格 |
50 | 文淼阁说唱社 | 合格 |
51 | 首义话剧社 | 合格 |
52 | 爱幕时刻音乐剧社 | 合格 |
53 | F&B健身社 | 合格 |
54 | 董必武思想研究协会 | 合格 |
55 | Eureka学术竞赛互助协会 | 合格 |
56 | 羽毛球协会 | 合格 |
57 | 学生数学建模协会 | 合格 |
58 | 乒乓球协会 | 合格 |
59 | 武术散打协会 | 合格 |
60 | 飞盘协会 | 合格 |
61 | 提琴协会 | 合格 |
62 | 东西动漫社 | 合格 |
63 | 足球协会 | 合格 |
64 | 网球与匹克球协会 | 合格 |
65 | 爬山虎公益社(creeper) | 合格 |
66 | 摄影协会 | 合格 |
67 | 研究生心理健康协会 | 合格 |
68 | 绘画中南协会 | 合格 |
69 | 排球协会 | 合格 |
70 | 幻影魔术协会 | 合格 |
71 | 国际模拟法庭协会 | 合格 |
72 | 希贤国学社 | 合格 |
73 | 跨文化交流实践中心 | 合格 |
74 | 国际会计沙龙协会 | 合格 |
75 | 大学生德鲁克管理协会 | 合格 |
76 | 桨板协会 | 合格 |
77 | KAB创业俱乐部 | 合格 |
78 | 游泳协会 | 合格 |
79 | 电影协会 | 合格 |
80 | 健美操啦啦操协会 | 合格 |
81 | 市场营销协会 | 合格 |
82 | 经济学社 | 合格 |
83 | 晨韵文学社 | 合格 |
84 | 跆拳道社 | 合格 |
85 | 台球协会 | 合格 |
86 | 笛箫艺术协会 | 合格 |
87 | 天文爱好者协会 | 合格 |
88 | 高尔夫社团 | 不合格 |
89 | 微博协会 | 不合格 |
90 | 巅峰电子竞技协会 | 不合格 |
91 | 女性领导力发展协会 | 不合格 |
92 | 韩语协会 | 不合格 |
如对公示结果有异议,请在公示期内向校团委社团管理部实名提交书面材料申请复议。
公示时间:12月12日-12月15日
未尽事宜请联系:
社管部社团事务办公室邮箱zuelslswb@163.com
中南财经政法大学社团管理部
2025年12月12日

