由本科生院主办、统计与数学学院承办的米兰电竞·(中国区)第二十一届数学竞赛于2025年11月27日落下帷幕。此次竞赛分“二年级组”和“三、四年级组”,共有654名来自全校各专业的同学参加比赛。经统计与数学学院专家、老师们严格阅卷评审与公示,共评出一等奖10人、二等奖21人、三等奖39人,具体获奖名单如下:
奖项 | 人数 | 序号 | 姓名 | 所在学院 |
一等奖 | 10 | 1 | 任书言 | 经济学院 |
2 | 熊子阳 | 统计与数学学院 | ||
3 | 覃莹莹 | 统计与数学学院 | ||
4 | 李咏 | 文澜学院 | ||
5 | 徐子俊 | 信息工程学院 | ||
6 | 李涵 | 信息工程学院 | ||
7 | 廖倩 | 财政税务学院 | ||
8 | 张伟 | 统计与数学学院 | ||
9 | 王显凯 | 统计与数学学院 | ||
10 | 邱思德 | 经济学院 | ||
二等奖 | 21 | 1 | 徐安卉 | 统计与数学学院 |
2 | 李彤 | 财政税务学院 | ||
3 | 王佳 | 统计与数学学院 | ||
4 | 冯意 | 统计与数学学院 | ||
5 | 陈胜楠 | 会计学院 | ||
6 | 熊思雨 | 财政税务学院 | ||
7 | 蒋芝城 | 文澜学院 | ||
8 | 刘艺佳 | 统计与数学学院 | ||
9 | 龚凯鑫 | 统计与数学学院 | ||
10 | 涂佳妮 | 统计与数学学院 | ||
11 | 郑栋 | 统计与数学学院 | ||
12 | 黄嘉威 | 统计与数学学院 | ||
13 | 张耀方 | 财政税务学院 | ||
14 | 徐珂 | 会计学院 | ||
15 | 陈皓哲 | 金融学院 | ||
16 | 贾海宁 | 会计学院 | ||
17 | 冯裕翕 | 统计与数学学院 | ||
18 | 陈铮然 | 经济学院 | ||
19 | 黄海帆 | 文澜学院 | ||
20 | 向艳明 | 会计学院 | ||
21 | 严石 | 统计与数学学院 | ||
三等奖 | 39 | 1 | 刘俊杰 | 统计与数学学院 |
2 | 汪浩天 | 信息工程学院 | ||
3 | 康丹宁 | 统计与数学学院 | ||
4 | 刘宇轩 | 统计与数学学院 | ||
5 | 宋子康 | 文澜学院 | ||
6 | 王天一 | 统计与数学学院 | ||
7 | 王啟行 | 统计与数学学院 | ||
8 | 杨清宇 | 金融学院 | ||
9 | 张书赫 | 会计学院 | ||
10 | 陈怡霖 | 统计与数学学院 | ||
11 | 周雨侬 | 统计与数学学院 | ||
12 | 郭亦菲 | 会计学院 | ||
13 | 刘淼 | 会计学院 | ||
14 | 何鑫海 | 公共管理学院 | ||
15 | 汪妍 | 统计与数学学院 | ||
16 | 李晴萱 | 工商管理学院 | ||
17 | 李梦洁 | 统计与数学学院 | ||
18 | 郑康灿 | 工商管理学院 | ||
19 | 陈文涵 | 文澜学院 | ||
20 | 张旭东 | 金融学院 | ||
21 | 许多 | 统计与数学学院 | ||
22 | 张林炜 | 金融学院 | ||
23 | 柯奕成 | 统计与数学学院 | ||
24 | 王华蔚 | 金融学院 | ||
25 | 代威威 | 经济贸易学院 | ||
26 | 白严严 | 金融学院 | ||
27 | 张乐 | 会计学院 | ||
28 | 王媛霖 | 会计学院 | ||
29 | 汪之豪 | 会计学院 | ||
30 | 胡思宇 | 经济学院 | ||
31 | 邓妮 | 工商管理学院 | ||
32 | 武文可 | 文澜学院 | ||
33 | 张佳怡 | 统计与数学学院 | ||
34 | 曹可琪 | 经济学院 | ||
35 | 黄若瑜 | 统计与数学学院 | ||
36 | 韩北 | 信息工程学院 | ||
37 | 徐沛阳 | 金融学院 | ||
38 | 田奕洁 | 金融学院 | ||
39 | 田万里 | 金融学院 | ||
合计 | 70 |
注:因2名同学分数相同,故二等奖多1人,三等奖少1人
请获奖同学本人凭有效证件(身份证/学生证/一卡通)于2025年12月11日(周四)14:30-17:30到双创楼509A办公室领取荣誉证书(若本人不能亲自前来,可请他人携获奖人有效证件代领)。逾期未领取荣誉证书,视为放弃奖项。
本科生院
第二十一届数学竞赛组委会
2025年12月8日


