2020年捐赠款项收支统计表
发布时间 : 2021-04-15 浏览次数 : 831
| 项目收支余表 | |||||
| 年度:2020 | |||||
| 项目名称 | 年初余额 | 净收入 | 净支出 | 其他收入/支出 | 项目余额 |
| (000002)非限定捐赠收入 | 5,894,387.55 | 273,543.66 | 1,824,219.06 | 4,343,712.15 | |
| (000005)德勤财税奖学金(30万留本) | 308,352.50 | 6,302.50 | 6,000.00 | 308,655.00 | |
| (000006)工商学院育贤基金 | 194,450.00 | 29,000.00 | 165,450.00 | ||
| (000008)工商学院文华基金 | 278,000.00 | 19,000.00 | 259,000.00 | ||
| (000009)梧桐树奖学金 | 10,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| (000012)会计学院易庭源奖学金 | 66,755.84 | 1,915,200.00 | 47,905.00 | 1,934,050.84 | |
| (000018)梁尚敏财税教育基金 | 781,957.50 | 36,285.57 | 818,243.07 | ||
| (000022)仲利国际奖学金 | 91,000.00 | 88,000.00 | 91,000.00 | 88,000.00 | |
| (000028)茂年奖学金 | 200.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200.00 | |
| (000029)鸿儒奖学金 | 0.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| (000031)普华永道赞助款 | 15,028.50 | 8,000.00 | 23,028.50 | ||
| (000032)爱能助 | 80,780.99 | 19,350.00 | 5,000.00 | 95,130.99 | |
| (000033)京昆科研学术奖学金法学院 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| (000035)宏信奖学金 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| (000036)中伦助学金法学专业 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| (000038)人和启邦奖助基金法学院 | 98,213.43 | 10,560.00 | 87,653.43 | ||
| (000040)华为奖学金 | 100,000.00 | 90,000.00 | 10,000.00 | ||
| (000045)公道美品德行奖(留本金额待定) | 2,146,120.67 | 22,404.00 | 96,000.00 | 2,072,524.67 | |
| (000046)紫光励学基金(部分留本每年限支出30万) | 2,281,092.92 | 344,000.00 | 1,937,092.92 | ||
| (000050)彭星闾学习之星基金 | 297,523.50 | 15,000.00 | 282,523.50 | ||
| (000051)中南汇 | 12,517.37 | 200.00 | 12,717.37 | ||
| (000053)工商学院励志奖学金(万后芬) | 36,400.00 | 2,900.00 | 33,500.00 | ||
| (000055)法学院法学一流学科建设基金 | 12,176,985.43 | 1,303,196.00 | 3,204,974.00 | -200,000.00 | 10,075,207.43 |
| (000057)文澜救助金 | 300,000.00 | 30,000.00 | 270,000.00 | ||
| (000058)会计史文博馆建设基金 | 286,184.43 | 100,120.00 | 47,850.14 | 338,454.29 | |
| (000059)高顿之星奖学金 | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | ||
| (000061)中路华奖学金 | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | ||
| (000062)忠三励志奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | |
| (000064)赢火虫司考奖学、奖教金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| (000066)“助勤帮困” | 550,000.00 | 191,160.00 | 358,840.00 | ||
| (000067)上海校友会南舍申情基金 | 213,777.81 | 1,891.57 | 215,669.38 | ||
| (000069)梧桐树励志奖学金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
| (000071)明润基金 | 454,400.00 | 300,000.00 | 50,448.00 | 703,952.00 | |
| (000074)中南大工商学院梦真基金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | ||
| (000075)深圳校友会鹏城明理基金 | 138,210.00 | 70.00 | 138,280.00 | ||
| (000076)北京校友会共济基金 | 170,083.99 | 1,386.16 | 171,470.15 | ||
| (000077)北京仲裁委员会奖学金 | 50,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | |
| (000078)“新东方置业”工商管理学院学科建设基金 | 4,950,000.00 | 3,450,000.00 | 625,000.00 | -1,500,000.00 | 6,275,000.00 |
| (000079)广州校友会"穗粤"基金 | 12,474.82 | 500.00 | 12,974.82 | ||
| (000081)学通社基金 | 301,470.00 | 1,470.58 | 302,940.58 | ||
| (000083)“锐臻”师生奖励金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| (000084)湖北希望工程·知音同行助学金 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |
| (000088)工商管理学院(限定用途) | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| (000089)浙江经发基金 | 1,803,795.20 | 115,321.60 | 1,688,473.60 | ||
| (000090)慈慧春华秋实助学金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| (000091)华为公司资助中国大学生竞赛公益项目 | 250,000.00 | 13,500.00 | 236,500.00 | ||
| (000092)会计名家奖学金 | 10,000.00 | 18,000.00 | 28,000.00 | ||
| (000093)中国平安教育基金(留本) | 10,000,000.00 | 40,101,013.70 | 50,101,013.70 | ||
| (000094)会计学院大信吴益格奖助学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| (000095)徐汉明社会治理法学教育基金 | 0.00 | 200,000.00 | 11,000.00 | 189,000.00 | |
| (000096)中南金融学科建设基金 | 0.00 | 641,153.77 | 641,153.77 | ||
| (000097)抗击新型冠状病毒肺炎疫情专项捐赠项目 | 0.00 | 1,645,570.78 | 794,752.00 | 850,818.78 | |
| (000098)会计人才培养、学院发展及疫情防控 | 0.00 | 43,000.00 | 10,785.00 | 32,215.00 | |
| (000099)中策知识产权研究院奖励知识产权学院研究生 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| (000100)继续教育发展基金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| (000101)数字经济研究院基金 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | |
| (000102)校国际商务研究所科研教学基金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| (000103)海信奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| (000104)中达环境法学位论文奖学金 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 合计 | 57,798,430.33 | 53,903,658.29 | 9,245,374.80 | 0.00 | 102,456,713.82 |
| 单位名称: 米兰电竞·(中国区) | |||||
