2019年捐赠款项收支统计表
发布时间 : 2020-06-27 浏览次数 : 959
| 基金会捐赠项收支余额表 | ||||||
| 2019年12月31日 单位:元 | ||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 上年余额 | 收入 | 支出 | 当前余额 | 备注 |
| 000002 | 非限定捐赠收入 | 8,261,870.75 | 162,783.50 | 2,530,266.70 | 5,894,387.55 | 200万转入浙江经发基金 |
| 000003 | 留学生中华文化教育基金 | 204,231.80 | 1,200.00 | 203,031.80 | ||
| 000004 | 华毅奖学金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000005 | 德勤财税奖学金(30万留本) | 311,052.50 | 6,300.00 | 9,000.00 | 308,352.50 | |
| 000006 | 工商学院育贤基金 | 254,450.00 | 0.00 | 60,000.00 | 194,450.00 | |
| 000007 | 学校体育运动发展基金 | 814.10 | 814.10 | |||
| 000008 | 工商学院文华基金 | 326,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 278,000.00 | |
| 000009 | 梧桐树奖学金 | 60,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 000010 | 人文奖学金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 000011 | 子航奖学金 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| 000012 | 会计学院易庭源奖学金 | 60,000.00 | 16,755.84 | 10,000.00 | 66,755.84 | |
| 000013 | 校园文化发展基金 | 641,100.00 | 48,150.20 | 592,949.80 | ||
| 000014 | 法治发展与司法改革研究 | 438,011.25 | 2,758.00 | 435,253.25 | ||
| 000015 | 雅安地震捐款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000016 | 武汉民建英才奖学金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000017 | 第七届中国保险教育论谈 | 0.08 | 0.08 | |||
| 000018 | 梁尚敏财税教育基金 | 737,507.50 | 44,450.00 | 781,957.50 | ||
| 000019 | 2013级博士梦想基金 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||
| 000020 | 文泰楼教室认捐 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 000021 | 文澜陈志华讲坛 | 80,297.00 | 80,297.00 | |||
| 000022 | 仲利国际奖学金 | 100,000.00 | 91,000.00 | 100,000.00 | 91,000.00 | |
| 000023 | 实物捐赠 | 100,470.00 | 100,470.00 | |||
| 000024 | 经济学0202班捐赠新图书馆桌椅款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 000025 | 扶贫基金会捐赠熊娇治疗款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000026 | 抗洪救灾专项基金 | 1,432.40 | 1,432.40 | |||
| 000027 | 浙江经发钟浙晓捐赠款 | 8,500,000.00 | 500,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 000028 | 茂年奖学金 | 200.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200.00 | |
| 000029 | 鸿儒奖学金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000030 | 渣友队定向许晶捐款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000031 | 普华永道赞助款 | 15,028.50 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,028.50 | |
| 000032 | 爱能助 | 64,000.00 | 16,780.99 | 80,780.99 | ||
| 000033 | 京昆科研学术奖学金法学院 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 000034 | 中行奖学金 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 000035 | 宏信奖学金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | |
| 000036 | 中伦助学金法学专业 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 000037 | 崇实助学金新闻学院 | 5,937.00 | 5,937.00 | |||
| 000038 | 人和启邦奖助基金法学院 | 165,260.00 | 0.00 | 67,046.57 | 98,213.43 | |
| 000039 | 永光科研奖励基金 | 385,220.26 | 0.00 | 374,691.19 | 10,529.07 | |
| 000040 | 华为奖学金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 000041 | 先风知识产权奖学金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000042 | 肖丹丹定向捐款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000043 | 劲跑基金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000044 | 金融学院优秀贫困生奖学金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000045 | 公道美品德行奖(留本金额待定) | 2,093,620.67 | 52,500.00 | 2,146,120.67 | ||
| 000046 | 紫光励学基金(部分留本每年限支出30万) | 1,712,693.33 | 1,040,399.59 | 472,000.00 | 2,281,092.92 | |
| 000047 | 理论经济学基金 | 935,000.00 | 25,341.67 | 20,000.00 | 940,341.67 | |
| 000048 | 王之语教育基金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000049 | 信息97级捐植树款 | 300.00 | 300.00 | |||
| 000050 | 彭星闾学习之星基金 | 315,123.50 | 12,400.00 | 30,000.00 | 297,523.50 | |
| 000051 | 中南汇 | 12,447.49 | 69.88 | 12,517.37 | ||
| 000052 | 校友助困金 | 19,264.77 | 1.00 | 19,265.77 | ||
| 000053 | 工商学院励志奖学金(万后芬) | 29,800.00 | 12,400.00 | 5,800.00 | 36,400.00 | |
| 000054 | 97级信息校友捐信管秦梦瑶黄畅资助款 | 25,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
| 000055 | 法学院法学一流学科建设基金 | 7,937,674.03 | 4,239,311.40 | 0.00 | 12,176,985.43 | |
| 000056 | 大学生创业基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 000057 | 文澜救助金 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 000058 | 会计史文博馆建设基金 | 422,199.68 | 46,397.03 | 182,412.28 | 286,184.43 | |
| 000059 | 高顿之星奖学金 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | ||
| 000060 | 高顿经济学奖励基金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 000061 | 中路华奖学金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | ||
| 000062 | 忠三励志奖学金 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 000063 | 汇微爱“助困基金 | 263.40 | 12.00 | 275.40 | ||
| 000064 | 赢火虫司考奖学、奖教金 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 000065 | 新东方留学奖学金 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 000066 | “助勤帮困” | 300,000.00 | 250,000.00 | 550,000.00 | ||
| 000067 | 上海校友会南舍申情基金 | 213,128.80 | 649.01 | 213,777.81 | ||
| 000068 | 新东方职前教育基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 000069 | 梧桐树励志奖学金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 000070 | 潘梓年铜像募捐款 | 13,468.00 | 140.00 | 13,608.00 | ||
| 000071 | 明润基金 | 400,000.00 | 300,000.00 | 245,600.00 | 454,400.00 | |
| 000072 | 法与经济学科群建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 000073 | 厚德教育基金 | 247,161.24 | 247,161.24 | |||
| 000074 | 中南大工商学院梦真基金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 000075 | 深圳校友会鹏城明理基金 | 138,000.00 | 210.00 | 138,210.00 | ||
| 000076 | 北京校友会共济基金 | 167,519.35 | 2,564.64 | 170,083.99 | ||
| 000077 | 北京仲裁委员会奖学金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 000078 | “新东方置业”工商管理学院学科建设基金 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | |||
| 000079 | 广州校友会穗粤基金 | 12,473.82 | 1.00 | 12,474.82 | ||
| 000080 | 映课·米兰电竞·(中国区)会计学院奖教金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 000081 | 学通社基金 | 300,000.00 | 1,470.00 | 301,470.00 | ||
| 000082 | 师生文体活动及70米长卷活动基金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000083 | “锐臻”师生奖励金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 000084 | 湖北希望工程·知音同行助学金 | 500,000.00 | 250,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | |
| 000085 | 公共管理学院少数民族学生困难补助基金 | 0.00 | 26,101.00 | 0.00 | 26,101.00 | |
| 000086 | 金融学院“黄晨”励志奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 34,000.00 | 66,000.00 | |
| 000087 | 2019第六届MPAcc案例大赛 | 0.00 | 80,000.00 | 79,999.70 | 0.30 | |
| 000088 | 工商管理学院(限定用途) | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 000089 | 浙江经发基金 | 0.00 | 2,000,000.00 | 196,204.80 | 1,803,795.20 | |
| 000090 | 慈慧春华秋实助学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 000091 | 华为公司资助中国大学生竞赛公益项目 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 000092 | 会计名家奖学金(暂存款项) | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 000093 | 中国平安教育基金 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 合计 | 44,555,021.22 | 20,538,038.55 | 7,294,629.44 | 57,798,430.33 | ||
