全院同学:
根据《米兰电竞·(中国区)“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》相关规定,经自主申报、资格审查,学院对68个项目进行了评审,拟推荐23个项目给予立项,名单如下(按分数排列):
序号 | 项目负责人姓名 | 学号 | 项目名称 |
1 | 黄伟钧 | 202222030494 | 数字金融对商业银行信贷风险的影响研究:以工商银行与常熟农商银行为例 |
2 | 陈实 | 202321030109 | 红擎金规——红色文化赋能上市银行信贷机制研究 |
3 | 姬鸿飞 | 202421030013 | 流通标准一体化如何促进企业供应链效率提升——来自国家物流标准化试点政策的经验证据 |
4 | 周晨曦 | 202421030297 | 普惠金融视角下老年人金融服务的“数字鸿沟”破解路径研究—以武汉市为例 |
5 | 张婧 | 202521040391 | 从功能消费到情感消费——基于 “谷子经济”消费偏好的实证研究分析 |
6 | 聂俊玮 | 202421030051 | 从“赔医疗费”到“控健康风险”:寿险公司健康险业务的风险减量机制创新——基于慢病管理的实证研究 |
7 | 文愉涵 | 202421030253 | 铸牢生态绿盾:生物多样性保护与企业贷款溢价 |
8 | 潘妍 | 202521040071 | “非遗+”融合创新工程推动传统技艺实现战略突围的实证研究——以武汉为例 |
9 | 方雨晗 | 202421030330 | 激活银发经济“新引擎”:普惠金融视角下“以旧换新”对居家养老升级的影响研究 |
10 | 付何心泉 | 202321030434 | 《数智时代下人工智能对企业创新的影响机制及发展路径——基于上市公司的实证分析》 |
11 | 林士涵 | 202421030117 | 从“数字鸿沟”到“合作桥梁”:数字政府背景下政务平台对企业跨区域合作的效应评估与机制检验 |
12 | 齐正阳 | 202321030203 | ESG新闻舆情促进了企业“脱虚向实”吗——基于情绪传染与信息治理双视角 |
13 | 张佳音 | 202321030043 | 多模态情感共振视角下怀旧刺激的消费行为转化机制:基于SOR框架的深度学习建模研究 |
14 | 陈琳 | 202321030264 | 大数据试验区如何激活企业AI应用?——数字资产的门槛效应与实证检验 |
15 | 陈远娇 | 202421030343 | “两山”理论实践创新基地建设对县域绿色发展的治理效应研究——基于全国416个县的实证分析 |
16 | 李雨霏 | 202421030147 | 数字赋能视角下文体旅融合驱动城市消费提振研究——以“电竞+文旅”融合生态构建为例 |
17 | 卢笙鹤 | 202321030102 | 长期护理保险制度何以破解“一人失能,全家失衡”困局——基于CHARLS面板数据的实证分析 |
18 | 金灿灿 | 202421030213 | 从“望而却步”到“放心采纳”:AI金融服务的隐私困局破解与采纳意愿提升研究 |
19 | 曹婷 | 202321030194 | 分轨制REITs破解养老地产融资困境的机制与实证:基于中高低收入群体需求的调研研究 |
20 | 滕晨溢 | 202529040444 | 促进光电子知识产权保险发展的“光谷模式”政策体系研究 |
21 | 白佳鹭 | 202421030448 | 老有所游,险有所依:消费提振背景下,老年旅游保险产品的发展现状及优化路径探究 |
22 | 刘启舟 | 202421030114 | 低空寻光:基于AHP的低空经济对于文旅产业的促进作用研究——以浙江省德清县为例 |
23 | 廖心平 | 202521040318 | 破解流量-品质错配困境:O2O团购平台评价失真与用户参与式治理研究——基于美团与高德的对比 |
公示期:2025年12月16日至2025年12月17日。
如有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院团委办公室文泉南406办公室反映。
联系电话:027-88386280
共青团米兰电竞·(中国区)
金融学院委员会
2025年12月16日

