全院师生:
根据校本科生院《关于组织申报2026年大学生创新创业训练计划项目预立项的通知》要求,学院组织专家对申报项目进行评审答辩(其中融通类创新训练项目由跨学科专家评审组评审)。根据学校分配名额,拟推荐以下13个项目报送学校预立项(包含11个普通创新训练项目和2个融通创新训练项目)。现将评审结果予以公示,公示期为2025年12月24日至2025年12月26日。
一、普通创新训练项目
排序 | 负责人 | 项目名称 | 评审结果 |
1 | 刘思源 | 优质何以均衡:教育联合体助推基础教育优质均衡的理论机制与实证评估 | 拟推荐预立项 |
2 | 闫一敏 | “规模红利”还是“管理陷阱”?绩效导向下政府采购对预算管理水平的影响研究 | 拟推荐预立项 |
3 | 邢之羽 | 存量提质背景下城市更新资金配置的民生响应度研究——以重庆永川区为例 | 拟推荐预立项 |
4 | 杨欣怡 | “财”援“才”助:中国中央政府对地方援助的双轮驱动模式研究 ——基于对口支援西藏、新疆、青海的实践分析 | 拟推荐预立项 |
5 | 郑颖怡 | “碳市扩容,绿林生财”:碳市场扩围促进林农增收的阻滞识别与路径优化 | 拟推荐预立项 |
6 | 汪宏伟 | 数字化征管背景下税收优惠政策的制度公平性研究——基于小微民宿企业的实证分析 | 拟推荐预立项 |
7 | 陈俊霖 | 一诺千金:财政预期管理与企业投资决策——基于政府工作报告和企业年报的文本分析和机器学习 | 拟推荐预立项 |
8 | 陈煜琦 | 电商无界,企业所得税为何却有“地域偏向”?:数字经济背景下电子商务对企业所得税跨区域转移的影响研究 | 拟推荐预立项 |
9 | 黄雅婷 | “第四次分配”样态分布及对收入差距的影响 | 拟推荐预立项 |
10 | 曾伊乐 | 盈损殊途:数字经济市场结构对初次分配的差异化影响——基于外卖大战下武汉餐饮商家的调查研究 | 拟推荐预立项 |
11 | 林帆 | 破“减”向“优”:“双减”政策驱动下家庭教育支出重构与财政教育投入效能的协同跃迁研究 | 拟推荐预立项 |
12 | 李思语 | 行为纠正视角下对数字产业征收消费税的可行性分析——以游戏产业虚拟资产交易为例 | 不予预立项 |
13 | 董文轩 | “数”以致用,“投”资未来:数据资产化对国有企业数字化投入的影响机制研究——基于湖北省国企数据资产入表的调研实证分析 | 不予立项 |
14 | 张澈 | 纳税遵从与创业选择:基于互联网平台信息报送对个人创业决策的实证分析 | 不予立项 |
15 | 肖章宝 | 财政补贴、市场结构与中小企业份额 | 不予立项 |
16 | 顿诗羽 | AI“抢饭碗”还是“提收入”?——基于国家新一代人工智能创新发展 试验区的劳动收入份额的实证分析 | 不予立项 |
17 | 刘丰玮 | 意愿定价与公平校准:城市社区绿色空间财税补偿机制的居民支付意愿与政策设计研究——基于武汉市老旧小区的实证调查 | 不予立项 |
18 | 饶宇欣 | 增值税留抵退税对工业母机企业的影响研究—基于DID的实证分析 | 不予立项 |
19 | 吴爽 | “银发经济”视域下财税政策驱动社区智慧养老供需协同发展的机制与路径研究——以武汉市江岸区仁义社区为例 | 不予立项 |
二、融通类创新训练项目
排序 | 负责人 | 项目名称 | 评审结果 |
1 | 李龙旭 | 从“流动无依”到“保障有根”——灵活就业人员养老保险参保行为及其影响因素研究 | 拟推荐预立项 |
2 | 张丽琳 | 从“隐形”到“透明”:个人所得税制与新业态从业人员的适配性冲突及协调机制——基于网约车从业者的实证分析 | 拟推荐预立项 |
3 | 孙佳琪 | “无”人驾到,“堵”局何解:外部性视角下的拥堵治理之道 —基于武汉市“萝卜快跑”的微观实证研究 | 不予立项 |
如有异议,请在公示期内向财政税务学院学生工作办公室(文泉楼北405办公室)反映。
联系人:钟老师
联系方式:027-88386477
财政税务学院
2025年12月24日
