根据《关于组织申报第四十届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目的通知》要求,学院组织专家对立项申报书进行评审,根据学校给定名额,以下15个项目获得立项。现将立项信息进行公示。
序号 | 项目名称 | 主持人姓名 | 学院 | 专业 |
1 | “机器换人,智动革命”AI时代下的劳动力技能适配的研究—以“萝卜快跑”为例的实证分析 | 麦暄 | 财政税务学院 | 财政学 |
2 | 大学生创新创业项目的绩效管理与优化路径研究——以米兰电竞·(中国区)为例 | 赵奕辰 | 财政税务学院 | 财政学(中英班) |
3 | 从“要我种”到“我要种”:碳市场扩围驱动林农种植意愿转变的中介阻滞与激励路径——基于重庆市酉阳县的多案例比较分析 | 焦子萱 | 财政税务学院 | 税收学 |
4 | 政府欠款清理对城市创业活力有何影响?——基于专项督导的准自然实验 | 熊幻君 | 财政税务学院 | 税收学 |
5 | 天地一体化:中国“低空经济”扩散的时空特征、驱动因素及政策优化研究——基于Hawkes模型与文本大数据的实证分析 | 张煜杰 | 财政税务学院 | 财政学(数学财税卓越人才实验班) |
6 | Z世代视角下首发经济对消费者行为的影响及优化路径-以电影首映礼为例 | 杨舒然 | 财政税务学院 | 财政学 |
7 | 公共财政赋能“气候韧性”不同收入群体极端气温适应能力差异及财政补偿机制优化研究一以武汉市为例 | 舒怡 | 财政税务学院 | 税收学 |
8 | 国补补丁怎么“补”:3C产品国补政策实效的影响因素测度与机制优化研究——以武汉市为核心的多城市对比分析 | 李玮杉 | 财政税务学院 | 财政学 |
9 | “点染繁华,辐辏万象”—基于地理加权视角的第三空间与经济活力关系探究 | 姚广峰 | 财政税务学院 | 财政学 |
10 | 王静 | 财政税务学院 | 税收学 | |
11 | 重大洪涝灾害的财政应急响应机制与效率研究 | 黄燕 | 财政税务学院 | 财政学 |
12 | 一泓清水永续北上——长江大保护对南水北调工程长期有效运行的影响及其可持续反哺机制调查 | 袁蕊灵 | 财政税务学院 | 财政学 |
13 | 普惠补贴的“最后一公里”:育儿补贴是否真正转化为儿童福利?——基于武汉市的实证调研 | 彭程 | 财政税务学院 | 财政学 |
14 | 数字赋能的土地流转促进效应:基于问题破解视角的微观实证——以武汉市江夏区为样本 | 张海琪 | 财政税务学院 | 财政学(数学财税卓越人才实验班) |
15 | “税票生花”抑或“春风化习”:数字化背景下有奖发票对消费者习惯养成的长效影响机制——基于广东省DID模型的实证研究 | 陈灵 | 财政税务学院 | 财政学(数学财税卓越人才实验班) |
公示日期:
公示期内,如有异议可向财政税务学院学生工作办公室反映
联系方式:027-88386485 韩老师
财政税务学院
2025年12月15日
