| 招生省份:青海 招生年份:2012年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 40 | ||
| 小计 | 文 | 15 | |
| 小计 | 理 | 25 | |
| 会计学 | 文 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 理 | 3 | 四年 |
| 税务(注册税务师方向) | 文 | 2 | 四年 |
| 税务(注册税务师方向) | 理 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 文 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 理 | 2 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 文 | 3 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 理 | 2 | 四年 |
| 英语 | 文 | 1 | 四年 |
| 英语 | 理 | 1 | 四年 |
| 法学 | 文 | 2 | 四年 |
| 法学 | 理 | 2 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文 | 2 | 四年 |
| 电子商务(管理方向) | 理 | 1 | 四年 |
| 统计学 | 理 | 2 | 四年 |
| 电子商务(技术方向) | 理 | 1 | 四年 |
| 安全工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 4 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理 | 2 | 四年 |


