| 招生省份:西藏 招生年份:2012年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 16 | ||
| 小计 | 文 | 8 | |
| 小计 | 理 | 8 | |
| 财务管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 财务管理 | 理 | 3 | 四年 |
| 国际商务 | 文 | 3 | 四年 |
| 国际商务 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 3 | 四年 |
| 法学 | 理 | 3 | 四年 |
| 招生省份:西藏 招生年份:2012年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 16 | ||
| 小计 | 文 | 8 | |
| 小计 | 理 | 8 | |
| 财务管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 财务管理 | 理 | 3 | 四年 |
| 国际商务 | 文 | 3 | 四年 |
| 国际商务 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 3 | 四年 |
| 法学 | 理 | 3 | 四年 |
![]() 微信公众号
|