| 招生省份:贵州 招生年份:2012年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 53 | ||
| 小计 | 文 | 21 | |
| 小计 | 理 | 32 | |
| 金融学 | 文 | 2 | 四年 |
| 金融学 | 理 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 文 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 理 | 3 | 四年 |
| 财政学 | 文 | 2 | 四年 |
| 财政学 | 理 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 文 | 2 | 四年 |
| 经济学 | 理 | 3 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 文 | 3 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 5 | 四年 |
| 法学 | 理 | 3 | 四年 |
| 国际政治 | 文 | 2 | 四年 |
| 国际政治 | 理 | 2 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文 | 2 | 四年 |
| 统计学 | 理 | 3 | 四年 |
| 安全工程 | 理 | 5 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 5 | 四年 |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 文 | 1 | 四年 |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 理 | 1 | 四年 |


