| 招生省份:云南 招生年份:2012年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 87 | ||
| 小计 | 文 | 38 | |
| 小计 | 理 | 49 | |
| 会计学 | 文 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 理 | 3 | 四年 |
| 财政学 | 文 | 2 | 四年 |
| 财政学 | 理 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 文 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 理 | 3 | 四年 |
| 投资学 | 文 | 2 | 四年 |
| 投资学 | 理 | 1 | 四年 |
| 金融工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 财务管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 财务管理 | 理 | 3 | 四年 |
| 工商管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 工商管理 | 理 | 3 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 文 | 3 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 理 | 2 | 四年 |
| 税务 | 文 | 3 | 四年 |
| 税务 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 9 | 四年 |
| 法学 | 理 | 5 | 四年 |
| 公共事业管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 公共事业管理 | 理 | 1 | 四年 |
| 商务英语 | 文 | 2 | 四年 |
| 商务英语 | 理 | 1 | 四年 |
| 市场营销 | 文 | 2 | 四年 |
| 市场营销 | 理 | 1 | 四年 |
| 旅游管理 | 文 | 3 | 四年 |
| 旅游管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 环境工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 四年 |
| 安全工程 | 理 | 4 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 5 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理 | 2 | 四年 |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 文 | 1 | 四年 |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 理 | 1 | 四年 |


