| 招生省份:内蒙古 招生年份:2013年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 50 | ||
| 小计 | 文 | 24 | |
| 小计 | 理 | 26 | |
| 安全工程 | 理 | 1 | 四年 |
| 电子商务(技术方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 电子商务(管理方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 5 | 四年 |
| 法学 | 理 | 3 | 四年 |
| 工商管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 工商管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 公共事业管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 公共事业管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 国际政治 | 文 | 2 | 四年 |
| 国际政治 | 理 | 2 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文 | 3 | 四年 |
| 会计学(注册会计师方向) | 文 | 1 | 四年 |
| 会计学(注册会计师方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 金融学 | 文 | 2 | 四年 |
| 金融学 | 理 | 2 | 四年 |
| 经济学 | 文 | 2 | 四年 |
| 经济学 | 理 | 1 | 四年 |
| 社会学 | 文 | 3 | 四年 |
| 社会学 | 理 | 2 | 四年 |
| 税收学 | 文 | 2 | 四年 |
| 税收学 | 理 | 2 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 3 | 四年 |


