| 招生省份:新疆 招生年份:2013年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 59 | ||
| 小计 | 文 | 25 | |
| 小计 | 理 | 34 | |
| 财务管理 | 文 | 1 | 四年 |
| 财务管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 电子商务(技术方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 电子商务(管理方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 9 | 四年 |
| 法学 | 理 | 5 | 四年 |
| 工程管理 | 文 | 1 | 四年 |
| 工程管理 | 理 | 1 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 2 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 2 | 四年 |
| 国际商务 | 文 | 2 | 四年 |
| 国际商务 | 理 | 2 | 四年 |
| 环境工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 文 | 1 | 四年 |
| 会计学 | 理 | 1 | 四年 |
| 会计学(注册会计师方向) | 文 | 1 | 四年 |
| 会计学(注册会计师方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 金融工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 金融学 | 文 | 1 | 四年 |
| 金融学 | 理 | 1 | 四年 |
| 经济学 | 文 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 理 | 2 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 文 | 2 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 理 | 1 | 四年 |
| 人力资源管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 人力资源管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 5 | 四年 |


