| 招生省份:重庆 招生年份:2013年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 89 | ||
| 小计 | 文 | 27 | |
| 小计 | 理 | 32 | |
| 小计 | 兼 | 30 | |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 文 | 1 | 四年 |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 理 | 1 | 四年 |
| 安全工程 | 理 | 1 | 四年 |
| 保险学 | 文 | 2 | 四年 |
| 保险学 | 理 | 2 | 四年 |
| 财政学 | 文 | 2 | 四年 |
| 财政学 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 3 | 四年 |
| 法学 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学(刑事司法方向) | 文 | 2 | 四年 |
| 法学(刑事司法方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 工商管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 工商管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 2 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 文 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 理 | 2 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 四年 |
| 经济统计学 | 理 | 2 | 四年 |
| 经济学 | 文 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 理 | 2 | 四年 |
| 日语 | 文 | 2 | 四年 |
| 日语 | 理 | 1 | 四年 |
| 商务英语 | 文 | 2 | 四年 |
| 商务英语 | 理 | 1 | 四年 |
| 统计学 | 理 | 2 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 文 | 2 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 理 | 1 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 2 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理 | 2 | 四年 |
| 中外合作办学 视觉传达设计(动漫游戏方向) | 兼 | 10 | 四年 |
| 中外合作办学 电影学(影像内容方向) | 兼 | 20 | 四年 |
| 英语 | 文 | 2 | 四年 |
| 英语 | 理 | 1 | 四年 |


