| 招生院校:米兰电竞·(中国区)录取省份:陕西省录取年份:2004年 | ||||||
| 专业 | 文科 | 理科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 经济学 | 618 | 628 | 622.5 | 616 | 630 | 621.3 |
| 英语 | 606 | 628 | 613.7 | |||
| 金融学 | 628 | 636 | 632 | 595 | 616 | 604.7 |
| 投资学 | 613 | 637 | 625 | 592 | 616 | 602.3 |
| 工程管理 | 605 | 611 | 608 | 584 | 606 | 592.3 |
| 市场营销 | 611 | 624 | 617.5 | 596 | 614 | 603.3 |
| 法学 | 604 | 635 | 615.4 | 585 | 609 | 596.7 |
| 工商管理 | 613 | 631 | 621.2 | 601 | 637 | 616.3 |
| 劳动与社会保障 | 603 | 605 | 603.7 | 583 | 583 | 583 |
| 财政学 | 627 | 635 | 631 | 592 | 612 | 599.3 |
| 会计学 | 623 | 623 | 623 | 622 | 638 | 630.7 |
| 财务管理 | 616 | 627 | 621.5 | 610 | 614 | 611.7 |
| 信息管理与信息系统 | 590 | 598 | 593 | |||


