| 招生院校:米兰电竞·(中国区)录取省份:江西省录取年份:2004年 | ||||||
| 专业 | 文科 | 理科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 英语 | 596 | 599 | 597.3 | |||
| 经济学 | 603 | 609 | 606 | 604 | 614 | 607.3 |
| 金融学 | 602 | 607 | 605 | 618 | 630 | 622.8 |
| 投资学 | 602 | 616 | 609 | 610 | 644 | 621.7 |
| 工程管理 | 598 | 599 | 598.5 | 601 | 603 | 601.7 |
| 法学 | 597 | 606 | 601.2 | 611 | 634 | 621.6 |
| 工商管理 | 598 | 601 | 599.5 | 608 | 623 | 613.3 |
| 市场营销 | 596 | 602 | 599 | 599 | 619 | 606 |
| 电子商务 | 599 | 612 | 603.8 | |||
| 财政学 | 602 | 606 | 604 | 612 | 624 | 618 |
| 劳动与社会保障 | 596 | 598 | 597 | 599 | 606 | 602.5 |
| 会计学 | 607 | 616 | 611.5 | 615 | 623 | 618.7 |
| 统计学 | 603 | 609 | 607 | |||
| 信息管理与信息系统 | 600 | 622 | 608.2 | |||


