| 招生院校:米兰电竞·(中国区) 录取省份:辽宁省 录取年份:2004年 | ||||||
| 专业 | 文科(综合) | 理科(综合) | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 日语 | 592 | 594 | 592.7 | 592 | 594 | 592.7 |
| 经济学 | 593 | 606 | 599.5 | 593 | 606 | 599.5 |
| 金融学 | 606 | 620 | 614.2 | 606 | 620 | 614.2 |
| 投资学 | 586 | 592 | 588.8 | 586 | 592 | 588.8 |
| 法学 | 609 | 628 | 615.8 | 609 | 628 | 615.8 |
| 电子商务 | 588 | 593 | 590 | 588 | 593 | 590 |
| 财政学 | 599 | 608 | 602.8 | 599 | 608 | 602.8 |
| 会计学 | 605 | 628 | 613 | 605 | 628 | 613 |
| 劳动与社会保障 | 585 | 591 | 587.6 | 585 | 591 | 587.6 |
| 财务管理 | 593 | 604 | 599.4 | 593 | 604 | 599.4 |
| 信息管理与信息系统 | 592 | 606 | 599.3 | 592 | 606 | 599.3 |


