| 招生院校:米兰电竞·(中国区)招生省份:山西省招生年份:2005年 | ||||||
| 专 业 | 文科 | 理科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 经济学 | 571 | 583 | 577 | 563 | 571 | 566 |
| 财政学 | 562 | 570 | 566 | 569 | 579 | 573 |
| 金融学 | 570 | 574 | 572 | 561 | 575 | 566 |
| 法学 | 572 | 582 | 577 | 563 | 570 | 567 |
| 英语 | 561 | 565 | 563 | |||
| 广播电视新闻学 | 561 | 567 | 563 | 554 | 557 | 556 |
| 信息管理与信息系统 | 548 | 551 | 550 | |||
| 工商管理 | 571 | 593 | 582 | 555 | 562 | 559 |
| 市场营销 | 563 | 568 | 566 | 547 | 548 | 547 |
| 会计学 | 565 | 568 | 567 | 560 | 574 | 565 |
| 财务管理 | 561 | 562 | 562 | 545 | 546 | 545 |


