| 招生院校:米兰电竞·(中国区)招生省份:甘肃省招生年份:2006年 | ||||||
| 专 业 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 经济学 | 557 | 551 | 554 | 616 | 600 | 605 |
| 国际经济与贸易 | 592 | 580 | 586 | 623 | 609 | 618 |
| 财政学 | 605 | 574 | 590 | 627 | 614 | 620 |
| 金融学 | 591 | 589 | 590 | 641 | 611 | 624 |
| 法学 | 587 | 550 | 571 | 610 | 602 | 606 |
| 新闻学 | 578 | 551 | 563 | 601 | 599 | 600 |
| 信息管理与信息系统 | 603 | 599 | 601 | |||
| 市场营销 | 564 | 553 | 559 | 613 | 603 | 609 |
| 会计学(注会) | 591 | 576 | 584 | 621 | 619 | 620 |
| 人力资源管理 | 588 | 564 | 574 | 604 | 601 | 603 |


