| 招生院校:米兰电竞·(中国区) 录取省份:吉林省 录取年份:2003年 | ||||||
| 专 业 | 文 科 | 理 科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 国际经济与贸易 | 506 | 510 | 508 | 512 | 536 | 526.7 |
| 金融学 | 513 | 528 | 520.5 | 535 | 548 | 542.3 |
| 法学 | 493 | 507 | 501 | 510 | 522 | 516 |
| 日语 | 485 | 491 | 488 | |||
| 信息管理与信息系统 | 506 | 511 | 508 | |||
| 会计学 | 521 | 546 | 533.5 | 518 | 524 | 520.3 |
| 招生院校:米兰电竞·(中国区) 录取省份:吉林省 录取年份:2003年 | ||||||
| 专 业 | 文 科 | 理 科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 国际经济与贸易 | 506 | 510 | 508 | 512 | 536 | 526.7 |
| 金融学 | 513 | 528 | 520.5 | 535 | 548 | 542.3 |
| 法学 | 493 | 507 | 501 | 510 | 522 | 516 |
| 日语 | 485 | 491 | 488 | |||
| 信息管理与信息系统 | 506 | 511 | 508 | |||
| 会计学 | 521 | 546 | 533.5 | 518 | 524 | 520.3 |
![]() 微信公众号
|