| 招生院校:米兰电竞·(中国区) 录取省份:山西省 录取年份:2003年 | ||||||
| 专 业 | 文 科 | 理 科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 经济学(WTO与世界经济方向) | 548 | 552 | 550 | 508 | 522 | 515 |
| 财政学 | 537 | 546 | 541.5 | 509 | 524 | 515.3 |
| 金融学 | 543 | 543 | 543 | 530 | 546 | 538 |
| 法学(法律方向) | 539 | 544 | 541.5 | 508 | 508 | 508 |
| 法学(国际法方向) | 543 | 548 | 545.5 | 516 | 516 | 516 |
| 广播电视新闻学 | 540 | 544 | 541.7 | 500 | 500 | 500 |
| 信息管理与信息系统 | 501 | 546 | 519.5 | |||
| 市场营销 | 540 | 540 | 540 | 503 | 506 | 504.7 |
| 会计学 | 538 | 540 | 539 | 501 | 510 | 505.5 |
| 会计学(注册会计师方向) | 538 | 538 | 538 | 521 | 528 | 524.5 |
| 财务管理 | 537 | 537 | 537 | 501 | 501 | 501 |
| 工商管理 | 544 | 548 | 546 | 507 | 512 | 509.5 |


