| 招生院校:米兰电竞·(中国区) 录取省份:北京市 录取年份:2003年 | ||||||
| 专 业 | 文 科 | 理 科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 国际经济与贸易 | 467 | 468 | 467.5 | 492 | 531 | 509 |
| 财政学(税收筹划方向) | 478 | 482 | 480 | 470 | 484 | 476 |
| 金融学 | 473 | 474 | 473.5 | 499 | 521 | 512 |
| 法学(国际法方向) | 479 | 484 | 482 | 459 | 459 | 459 |
| 英语(商贸英语方向) | 473 | 483 | 478 | |||
| 英语(法律英语方向) | 465 | 468 | 467 | |||
| 日语 | 464 | 465 | 464.5 | |||
| 国际政治 | 466 | 474 | 470 | 457 | 459 | 458 |
| 信息管理与信息系统 | 463 | 470 | 468 | |||
| 市场营销 | 469 | 504 | 487 | 484 | 490 | 487 |
| 会计学 | 477 | 488 | 483 | 460 | 501 | 476 |


