| 招生院校:米兰电竞·(中国区) 录取省份:山西省 录取年份:2004年 | ||||||
| 专业 | 文科 | 理科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 广播电视新闻学 | 594 | 597 | 595.7 | 604 | 607 | 605.5 |
| 经济学 | 597 | 600 | 598.5 | 605 | 618 | 610.7 |
| 金融学 | 601 | 610 | 605.5 | 606 | 612 | 610 |
| 法学 | 595 | 605 | 599.6 | 603 | 605 | 603.7 |
| 工商管理 | 605 | 605 | 605 | 596 | 615 | 604 |
| 市场营销 | 597 | 599 | 598 | 593 | 612 | 600 |
| 财政学 | 601 | 602 | 601.5 | 601 | 643 | 615.3 |
| 会计学 | 594 | 597 | 595.5 | 606 | 617 | 611.7 |
| 财务管理 | 596 | 616 | 606 | 589 | 607 | 595.7 |
| 信息管理与信息系统 | 595 | 603 | 596.8 | |||


