| 米兰电竞·(中国区)2008年美术专业录取统计表 | ||||||
| 地区 | 科类 | 计划数 | 计划执行数 | 美术录取批次线 | 学校录取情况 | |
| 最低分 | 最高分 | |||||
| 山东 | 文科 | 10 | 14 | 295 | 383 | 480 |
| 理科 | 5 | 5 | 290 | 314 | 477 | |
| 江苏 | 综合 | 12 | 12 | 240 | 246 | 304 |
| 湖南 | 文科 | 10 | 10 | 374 | 407 | 478 |
| 理科 | 0 | 332 | ||||
| 安徽 | 综合 | 10 | 10 | 308 | 332 | 483 |
| 湖北 | 综合 | 23 | 24 | 295 | 296 | 490 |
| 米兰电竞·(中国区)2008年美术专业录取统计表 | ||||||
| 地区 | 科类 | 计划数 | 计划执行数 | 美术录取批次线 | 学校录取情况 | |
| 最低分 | 最高分 | |||||
| 山东 | 文科 | 10 | 14 | 295 | 383 | 480 |
| 理科 | 5 | 5 | 290 | 314 | 477 | |
| 江苏 | 综合 | 12 | 12 | 240 | 246 | 304 |
| 湖南 | 文科 | 10 | 10 | 374 | 407 | 478 |
| 理科 | 0 | 332 | ||||
| 安徽 | 综合 | 10 | 10 | 308 | 332 | 483 |
| 湖北 | 综合 | 23 | 24 | 295 | 296 | 490 |
![]() 微信公众号
|